Vielen Dank an unsere Sternpaten
Sternbild Adler:
Stern | Datum | Sternpate |
Beta | 08. August 2009 | Eltern von Frau Borkam |
Gamma | 20. Februar 2016 | Lars |
Epsilon | 05. Juni 2009 | Sebastian |
Eta | 03. Februar 2014 | RoGe |
Omikron | 19. September 2013 | Nadine |
Sternbild Andromeda:
Stern | Datum | Sternpate |
Delta | 05. Juni 2007 | Kornelia und Uwe Tränkner |
Ny | 13. November 2006 | Anne Göthel |
Ypsilon | 27. September 2008 | Kristi und Steve (USA) |
Sternbild Delphin:
Stern | Datum | Sternpate |
Gamma2 | 19. Juli 2008 | Diana und André Kluge |
Delta | 30. August 2008 | Yvonne und Jens |
Sternbild Fische:
Stern | Datum | Sternpate |
Eta | 24. Dezember 2015 | Sebastian |
Alpha | 17. März 2008 | Roger Brendler |
Omega | 26. Februar 2014 | Conny und Rico |
19 | 18. März 2016 | Maruscha |
47 | 03. März 2016 | Ferdinand |
Sternbild Großer Bär:
Stern | Datum | Sternpate |
Alpha | 12. November 2009 | Peter Weinhold |
Beta | April 2007 | Clara und Kilian Cordier |
Gamma | 25. April 2007 | Jennifer Wetzel |
Delta | 28. September 2005 | Helmut Kempmann |
Zeta | 13. August 2005 | Josefin und Robby Barthold |
Eta | 28. Juli 2015 | GuSte 25 |
Theta | 24. Dezember 2014 | Ronald Zumpe |
Kappa | 02. April 2009 | Marion |
Lambda | 16. Januar 2015 | Ursula Groß |
Pi2 | März 2011 | Erlebnispäd. JG 2008-2011 |
Phi | 06. Mai 2010 | Danny und Monique |
Chi | 22. Dezember 2007 | Steffen und Franziska |
Psi | 24. Mai 2007 | Katrin und Olaf |
Omega | 28. Mai 2013 | Heinz und Andrea Ullert |
15 | 29. September 2010 | Severine Schein-Friedemann |
18 | 24. Dezembver 2014 | Max Zumpe |
23 | 19. Oktober 2013 | Fabian |
26 | 24. Dezember 2014 | Téa Mikela |
31 | 24. Dezember 2014 | Sam Zumpe |
42 | 9. Februar 2013 | Familie Mönch |
74 | Dezember 2012 | Jörg, Cassie und Yannik |
78 | 23. Juni 2008 | Tabea Otto |
80 | 05. Oktober 2008 | Peter |
82 | 24. März 2012 | Hannah Marie Jost |
83 | 11. Juni 2011 | Jonas Wolf |
PPM 033245 | 05. Dezember 2010 | R.J. |
Sternbild Jungfrau:
Stern | Datum | Sternpate |
Kappa | Januar 2011 | Henrike |
Theta | 10. September 2012 | M. |
76 | 27.08.2014 | Carolin |
Sternbild Kassiopeia:
Stern | Datum | Sternpate |
Alpha | 07. Juli 2009 | Annerose Polster |
Beta | 24. Dezember 2014 | Traudl |
Delta | 25. Dezember 2008 | Uwe Reuther |
Epsilon | 08. Mai 2008 | Christina |
Zeta | 27. Oktober 2008 | Edelgard Schreiter |
Eta | 16. August 2008 | Irina |
Kappa | 16. Mai 2006 |
|
Lambda | 14. Oktober 2006 | Torsten Volkmer für Manuela |
Rho | Oktober 2011 | Carolin Otto u. Christoph Witte |
50 | 17. Oktober 2011 | Maria Anna |
Sternbild Kleiner Bär:
Stern | Datum | Sternpate |
Alpha | 15. Dezember 2009 | Christine Lehmann |
Beta | 16. September 2013 | Christiane Auerswald |
Gamma | 23. Oktober 2006 | Annerose und Heinz Krüger |
Delta | 21. April 2006 | Caroline Buhl |
Epsilon | 24. Dezember 2005 | André Schroll |
Zeta | 24. Dezember 2005 | Thomas und Yvonne |
Eta | 22. April 2006 | Thomas Köhler |
Theta | 14. November 2006 | Sebastian Meyer |
5 | 15. September 2016 | Thomas von Ute |
Sternbild Krebs:
Stern | Datum | Sternpate |
Gamma | 11. Juli 2012 | Petra |
Eta | 04. Juli 2012 | Annerose Potscher |
Sternbild Löwe:
Stern | Datum | Sternpate |
Lambda | 30. Mai 2011 | Yaima |
Phi | 15. August 2015 | Jolina Marlen Clausner |
40 | 13. Februar 2010 | Steffen Hold |
Sternbild Orion:
Stern | Datum | Sternpate |
Gamma | 24. Dezember 2012 | Renate Regina |
Eta | 9. Dezember 2018 | Cornelius |
Lambda | 30. Dezember 2012 | Thea Meyer |
Pi 3 | 9. Dezember 2018 | Lea-Marie |
Pi 4 | 9. Dezember 2018 | Erna-Susanne |
Pi 5 | 9. Dezember 2018 | Carlotta |
Sigma | 9. Dezember 2018 | Tim |
Tau | 24. Dezbember 2015 | Roswitha und Richard |
Phi 2 | 26. Juni 2018 | Steffi Skott mit Klasse 4a Grundschule Freiberg „Clemens Winkler“ |
32 | 07. März 2014 | Christine |
42 | 24. Dezember 2012 | Thomas |
PPM 175905 | 16. Dezember 2010 | Rolf Kunze |
PPM175995 | 13. Dezember 2014 | Nicole und Adrian |
Sternbild Pegasus:
Stern | Datum | Sternpate |
Xi | 01. November | Andrea |
Sternbild Schütze:
Stern | Datum | Sternpate |
Ny1 | 18. Dezember 2006 | Berit Richter |
Ny2 | 03. Dezember 2011 | Evelyn |
Rho1 | 24. Juli 2010 | Daniel Richter |
Psi | 9. Dezember 2013 |
|
Sternbild Schwan:
Stern | Datum | Sternpate |
Lambda | 08. März 2014 | Madeleine |
omikron 1 | 30. Mai 2015 | Dirk |
Sternbild Skorpion:
Stern | Datum | Sternpate |
Omega1 | Juni 2008 | Bärbel Schmiedel |
Omega2 | 03. November 2009 | Rosemarie Bauer |
PPM 264936 | 17. April 2013 | Kathleen |
Sternbild Steinbock:
Stern | Datum | Sternpat |
Alpha2 | 12. August 2008 | Yvonne Gruner |
Beta | 19. Januar 2007 | Sven |
Delta | 19. Januar 2007 | Sven |
Theta | 18. Januar 2007 | Barbara Danner |
Phi | 16. Januar 2010 | Daniela Lepa |
Sternbild Stier:
Stern | Datum | Sternpate |
Epsilon | Juli 2013 | Karina und Anja für Anita |
Theta 2 | 03. März 2014 | Volker Meyer |
27 | März 2007 | Lina, Nele und Vico Skubella |
28 | 22. April 2007 | Walter Danner |
Sternbild Waage:
Stern | Datum | Sternpate |
Alpha | 28. September 2009 | Monika Markert |
Gamma | 16. Oktober 2005 | Antje Flotow |
Delta | Februar 2014 | Vanessa Reichel |
Epsilon | 12. Februar 2012 | Anne |
Ny | 24. Dezember 2007 | Marie Löffelbein |
Xi2 | 24. Dezember 2007 | Leonie |
Sigma | Oktober 2010 | Annabell und Roland |
Sternbild Wassermann:
Stern | Datum | Sternpate |
Eta | 23. August 2008 | Annika Weise |
Theta | 15. Februar 2007 | Ines |
Iota | 28. Januar 2009 | Jens Lindner |
Phi | 26. Januar 2010 | Bianca Lepa |
Chi | 03. Februar 2012 | Regina Grohmann |
Sternbild Widder:
Stern | Datum | Sternpate |
Beta | 11. April 2016 | Rajko Thon |
Gamma | 19. November 2011 | Kristin und Kay |
Delta | 29. März 2008 | Christin Vogt |
Lambda | 4. April 2014 | Bärbel |
35 | 22. März 2012 | Steffi |
41 | 02. August 2009 | Rocco Reiland |
Sternbild Zwillinge:
Stern | Datum | Sternpate |
Delta | 14. Juni 2009 | Kristin Andres |
Epsilon | 22. Mai 2012 | Frank |
Eta | 24. Dezember 2008 | Sindy-Sophie |
Xi | 31. Mai 2018 | Angelika Hugel |
Ypsilon | 03. Juni 2013 | Kerstin |
26 | 24. Dezember 2009 | Heidi Hengst |
36 | 24. Dezember 2009 | Sara Hengst |